 
	 聯(lián)系人:張經(jīng)理
聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機(jī):13098443661
手機(jī):13098443661 Q Q:498233795
Q Q:498233795
 微信:13098443661
微信:13098443661 地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車工業(yè)園
地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車工業(yè)園 
		| 產(chǎn)品名稱: | 解放前四后八平板運(yùn)輸車 | ||||||||||
| 公告批次: | 2001J7 | 總質(zhì)量: | 31000 | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 18925,18990 | 整備質(zhì)量: | 11880 | ||||||||
| 最高車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 18/11 | ||||||||
| 前懸/后懸: | 1375/2870 | 前排乘客(人): | 3,2 | ||||||||
| 彈簧片數(shù): | 12/12/10,3/3/-,12/12/- | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
| 前輪距: | 1914/1914,1942/1942 | 后輪距: | 1860/1860,1847/1847 | ||||||||
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4540+1350,1900+4500+1350 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 11995/2500/3080 | ||||||||||
| 底盤型號(hào): | CA1310P1K2L7T4EA80/-  | ||||||||||
| 貨箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 備注: | 1.準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)載質(zhì)量為18925,2人時(shí)載質(zhì)量為18990;2.隨底盤選裝駕駛室,后部供工程機(jī)械上下的爬梯可選裝液壓、整體式結(jié)構(gòu)。 | ||||||||||
| 專用功能 |  | ||||||||||

