 
	 聯(lián)系人:張經(jīng)理
聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機(jī):13098443661
手機(jī):13098443661 Q Q:498233795
Q Q:498233795
 微信:13098443661
微信:13098443661 地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車(chē)工業(yè)園
地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車(chē)工業(yè)園 
		| 車(chē)輛型號(hào) | 長(zhǎng)安之星冷藏車(chē) | 公告批次 | 188 | 
| 外形尺寸(mm) | 4160×1530×2270 | 總質(zhì)量(Kg) | 1780 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 2280×1380×1380 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 500 | 
| 接近/離去角 | 58/30 | 整備質(zhì)量(Kg) | 1150 | 
| 前懸/后懸(mm) | 480/1180 | 最高車(chē)速(km/h) | 98 | 
| 車(chē)輛識(shí)別代碼 | LSCBBN3D××××××××× | 
 | 
 | 
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1022D7 | 
 | 
 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| JL465QB | 長(zhǎng)安汽車(chē)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1012 | 39 | 
| 燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | 
| 軸距 | 2500 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,165/70R1379T | 
| 軸荷 | 780/1000 | 前輪距 | 1280 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 后輪距 | 1290 | 
| 生產(chǎn)制作說(shuō)明 | 我公司所生產(chǎn)的冷藏車(chē),其廂體采用全塑全封閉復(fù)合材料板塊組合結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼板,中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,四側(cè)用高強(qiáng)度膠將玻璃鋼板與聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一種封閉性板塊,并在拼裝成廂體時(shí)用高強(qiáng)度膠粘結(jié)在一起,并用內(nèi)埋高強(qiáng)度螺釘進(jìn)行緊固。 | ||
| 其它 | 廂體頂部密封,不可開(kāi)啟。選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。 | ||

