 
	 聯(lián)系人:張經(jīng)理
聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機(jī):13098443661
手機(jī):13098443661 Q Q:498233795
Q Q:498233795
 微信:13098443661
微信:13098443661 地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車(chē)工業(yè)園
地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車(chē)工業(yè)園 
		| 車(chē)輛型號(hào) | 東風(fēng)153水罐消防車(chē)(5.5T) | 公告批次 | 175 | |
| 外形尺寸(mm) | 7830×2500×3400 | 總質(zhì)量(Kg) | 14400 | |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5570 | |
| 接近/離去角 | 25/14 | 整備質(zhì)量(Kg) | 8380 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1205/2125 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 | |
| 車(chē)輛識(shí)別代碼 | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | 
 | 
 | |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1141KJ | 
 | 
 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | |
| ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 | |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 軸距 | 4500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 | |
| 軸荷 | 4520/9880 | 前輪距 | 1940 | |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 后輪距 | 1860 | |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 
 | |||
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 車(chē)身為整體方管鋼板結(jié)構(gòu),不銹鋼水液罐。車(chē)身前部為泵房,中部為水液罐,后部為器材箱,采用鋁合金組裝框架,分類(lèi)裝夾器材,外型美觀。在車(chē)的兩側(cè)各有φ135mm的進(jìn)水口,可通過(guò)放在車(chē)身頂部的4根吸水管從水源吸水。水泵的4個(gè)出水口分布在泵房的兩側(cè),其上裝有φ80的求閥,用以控制出水。 | |||
| 其它 | 罐體總?cè)莘e:5.57 立方米,水罐容積:5.57 立方米,水罐尺寸:2060×2300×1176 mm,采用ISDe180 30(ISDe185 30,ISBE185 30,ISDe210 30)發(fā)動(dòng)機(jī)。 | |||