 
	 聯(lián)系人:張經(jīng)理
聯(lián)系人:張經(jīng)理 手機:13098443661
手機:13098443661 Q Q:498233795
Q Q:498233795
 微信:13098443661
微信:13098443661 地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車工業(yè)園
地址:湖北省隨州北郊星光江南汽車工業(yè)園 
		| 車輛型號 | 楚風單橋平板運輸車 | 公告批次 | 193 | 
 | 
| 外形尺寸(mm) | 8185,9000×2500×2910 | 總質(zhì)量(Kg) | 13200 | 
 | 
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 
 | 
| 接近/離去角 | 32/16,32/10 | 整備質(zhì)量(Kg) | 6005 | 
 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1260/2075,1260/2440 | 最高車速(km/h) | 90 | 
 | 
| 車輛識別代碼 | LCFU |  |  | 
 | 
| 底盤型號 | HQG1131GD3 |  |  | 
 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
 | 
| YC4E140-31 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 | 
 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB 3847-2005 | 
 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
 | 
| 軸距 | 4850,5300 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,8.25-16 | 
 | 
| 軸荷 | 5200/8000 | 前輪距 | 1810 | 
 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+9,9/11+8 | 后輪距 | 1800 | 
 | 
| 其它 |   |  |  | 
 | 
| 專用功能 | 平板運輸車主要用于運輸一些像挖掘機,裝載機,收割機一樣的不可拆卸物體。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運物。湖北江南專汽生產(chǎn)的挖掘機運輸車有:平板拖車、平板運輸車、鉤機運輸車、挖機平板車、挖機平板拖車、挖掘機拖車、挖掘機板車、鉤機平板車、鉤機平板拖車、東風挖掘機運輸車、解放挖掘機運輸車、東風平板拖車、解放平板運輸車. | |||
